雇主資格:符合下列條件之一
第一列
外籍製造工
一、國外引進
有工廠登記許可,並由經濟部或自由貿易港區管理機關認定符合規定者。(屬異常溫度作業、粉塵作業、有毒氣體作業、有機溶劑作業、化學處理、非自動化作業等特定製程之行業)。
申請人數
- 製造業3K5級制:平均投保人數x 核配比率。
- 製造業3K5級比率、附加就業安定費額外取得Extra核配比率、國內承接增額5%、製造業加薪本勞增給移工名額10%,四者合計申請移工比率最高45%。
| 製造業3K5級制 | 關聯行業 |
|---|---|
| A+級(核配比率35%) | 專業印染整理業,專業金屬基本工業鑄造業,專業金屬鍛造業,專業金屬表面處理及熱處理業 |
| A級(核配比率25%) | 印染整理業(附有上下游產業),紡織品製造業(限床單、床罩、毛巾、浴巾、被褥),襪類製造業,鞋類製造業,合成樹脂及接著劑製造業,橡膠製品製造業,石材製品製造業,鋼鐵冶鍊業,鋼鐵、鋁材及銅材之軋延、擠型、伸線業,未分類其他基本金屬製造業。 |
| B級(核配比率20%) | 冷凍冷藏肉類製造業,紡織品造業,農藥及環境衛生用藥製造業,塗料、染料及顏料製造業,塑膠製品製造業,玻璃及其製品製造業,黏土建築材料製造業,陶瓷衛浴設備製造業,水泥製品製造業,鋼鐵、鋁、銅及其他基本金屬之鑄造業,鍊鋁及銅業,金屬製品製造業,機械設備製造業,汽車、機車零件製造業 |
| C級(核配比率15%) | 食品飲料製造業,皮革毛皮製品製造業,紙漿、紙及紙製品製造業,基本化學材料製造業,肥料製造業,耐火材料業,陶瓷製品製造業,預拌混凝土業,電力設備製造業,運輸工具製造業 |
| D級(核配比率10%) | 資料儲存媒體複製業,電子零組件製造業,電腦、電子產品及光學製品製造業,照明設備製造業 |
| 40% | 自由貿易港區 |
二、國內承接
有工廠登記許可,承接在台轉出工人。
申請人數
國內承接:平均勞保投保人數 x30%
申請流程